<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cordobo &#187; acquisition</title>
	<atom:link href="http://cordobo.com/tag/acquisition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cordobo.com</link>
	<description>Weblog of Andreas Jacob on Webdesign and CSS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 19:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SmoXing &#8211; Soziales Netzwerk für Raucher</title>
		<link>http://cordobo.com/286-smoxing-soziales-netzwerk-fur-raucher/</link>
		<comments>http://cordobo.com/286-smoxing-soziales-netzwerk-fur-raucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchen]]></category>
		<category><![CDATA[smoxing]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Phillip Morris, größter Zigarettenproduzent weltweit, hat 155% an Xing erworben. Künftig soll das Business Netzwerk unter dem gemeinsamen Markennamen &#8220;SmoXing&#8221; firmieren und Raucher und Nichtraucher bei gemeinsamen Businesstreffen zusammenführen. Wer sich künftig bei &#8220;SmoXing&#8221; anmeldet, erhält eine kostenlose Premiummitgliedschaft über die Dauer, die er bereits Raucher ist. Heute ist der 1. April. Xing habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phillip Morris, größter Zigarettenproduzent weltweit, hat 155% an Xing erworben.<br />
Künftig soll das Business Netzwerk unter dem gemeinsamen Markennamen <strong>&#8220;SmoXing&#8221;</strong> firmieren und Raucher und Nichtraucher bei gemeinsamen Businesstreffen zusammenführen.</p>
<p>Wer sich künftig bei <strong>&#8220;SmoXing&#8221;</strong> anmeldet, erhält eine kostenlose Premiummitgliedschaft über die Dauer, die er bereits Raucher ist.</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
<p>Heute ist der 1. April. Xing habe ich gewählt weil es kein Netzwerk Namens &#8220;King&#8221; gibt, was wohl besser gepasst hätte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/286-smoxing-soziales-netzwerk-fur-raucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China 2.0 &#8211; Volkskongress schützt Privateigentum</title>
		<link>http://cordobo.com/249-china-20-volkskongress-schutzt-privateigentum/</link>
		<comments>http://cordobo.com/249-china-20-volkskongress-schutzt-privateigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[plagiarism]]></category>
		<category><![CDATA[Privateigentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[China entdeckt immer mehr den Kapitalismus: Der Volkskongress hat sich mit großer Mehrheit für den Schutz von Privateigentum ausgesprochen &#8211; private Besitzer sollen damit vor willkürlichen Enteignungen geschützt werden. [...] Kurz vor Ende ihrer jährlichen Sitzung haben die Abgeordneten des Pekinger Volkskongresses ein Gesetz verabschiedet, das Privateigentum unter denselben Schutz stellt wie staatliches oder kollektives [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>China entdeckt immer mehr den Kapitalismus: Der Volkskongress hat sich mit großer Mehrheit für den Schutz von Privateigentum ausgesprochen &#8211; private Besitzer sollen damit vor willkürlichen Enteignungen geschützt werden. [...] Kurz vor Ende ihrer jährlichen Sitzung haben die Abgeordneten des Pekinger Volkskongresses ein Gesetz verabschiedet, das Privateigentum unter denselben Schutz stellt wie staatliches oder kollektives Eigentum.</p></blockquote>
<p>Vielleicht schützt das nach chinesischen Vorstellungen auch chinesische Firmen vor feindlichen Übernahmen. Sehr schön. Verbaut euch ruhig euer kleines boomendes Wirtschaftswunder noch bevor es richtig angefangen hat. China 2.0 wird eine Blase.</p>
<p>(via <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,472051,00.html">SpOn</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/249-china-20-volkskongress-schutzt-privateigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GooglePhone &#8211; Twitter MashUP</title>
		<link>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/</link>
		<comments>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePhone]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[MashUp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist eben beim Lesen von Robert Baschitschs Blog die Idee gekommen, wie interessant ein MashUp von GooglePhone und Twitter doch sein könnte. Twitter erlaubt es, die Vorgänge im Leben des Nutzers, auf einer personalisierbaren Seite im Web abzubilden. Sekundengenau. Und Google hätte das entsprechende Gegenstück dazu, das GooglePhone. Hier ist neben der Integration des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist eben beim Lesen von Robert Baschitschs Blog die Idee gekommen, wie interessant ein MashUp von <a href="http://www.jmboard.com/gw/2007/03/10/googlephone-patente-sind-schon-eingereicht/">GooglePhone</a> und <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/03/11/twitter-iii/">Twitter</a> doch sein könnte.</p>
<p>Twitter erlaubt es, die Vorgänge im Leben des Nutzers, auf einer personalisierbaren Seite im Web abzubilden. Sekundengenau.</p>
<p>Und Google hätte das entsprechende Gegenstück dazu, das GooglePhone. Hier ist neben der Integration des Kalenders, der meinen gesamten Tagesablauf im voraus planen kann insbesondere die Kombination mit GPS-Daten interessant (entsprechende Handys gibt es ja bereits).</p>
<blockquote><p>
In dem Patent geht es um ein “Ding” dass dem User anhand einer breiten Datenbasis Informationen vorschlägt die er vielleicht in nächster Zeit brauchen könnte. Diese Vorschlagsfunktion funktioniert mit Hilfe von Variablen wie der Tageszeit, dem Aufenthatsort und natürlich nicht zu letzt auf dem Profil des Users.</p></blockquote>
<p>GoogleWatchBlog beschreibt weiter die Möglichkeiten, die automatisiert möglich wären:</p>
<blockquote><p>Aus den gesammelten Kalenderdaten z.B. kann das Gerät den ganzen Tagesablauf schon planen bevor der Benutzer überhaupt aufgestanden ist. Die passende Route wäre schon längst berechnet, die Kinokarten sind längst bestellt und auch der Geburtstag der Tante ist in den Tagesablauf schon längst mit eingeplant.</p></blockquote>
<p>Twitter könnte diese automatisierten Informationen optimal ergänzen. &#8220;Geburtstag von Tante Ira&#8221; ist noch nicht unbedingt maschinenverständlich ohne Metainformationen wie Alter, Wohnort, etc. &#8220;Shoppen&#8221; im Kalender ebensowenig. Und das Verlaufen im Großstadtdschungel? Der Ansatz, im voraus zu wissen, was ich mache und wie ich es mache ist interessant, nur kommt mir der Mensch dazwischen, der beim Shoppen plötzlich ermüdet und einen Kaffee braucht.</p>
<p>Zeitnaher als mit Twitter könnte ich keine <em>Live-User-Informationen</em> erfassen. Das kleine Café am Eck hat leckeren Kaffee? Prima, ab mit diesen Informationen ins GooglePhone, welches die passenden GPS-Koordinaten übermittelt. Ein anderer Twitter (User B) erhält diese Nachricht, weil er kurz davor <em>getwittert</em> hat, dass es unweit von meiner jetzigen Position ein Geschäft gibt, dessen Angebot auf mein Profil zutreffen würde. User B hingegen ist vom Shoppen gänzlich erschöpft und sucht Stärkung bei Kaffee und einer leckeren Zigarette. Nach meiner Café-Eingabe nebst Geodaten erhalte ich vom System die Nachricht über einen für mich potentiell interessanten Shop, User B hingegen bekommt die Nachricht über das Café. Und vielleicht treffe ich mich im Anschluss mit User B mit dem mich gemeinsame Interessen verbinden auf einen zweiten Kaffee?</p>
<p>Selbstverständlich müsste dem User dabei überlassen bleiben, wie er die Informationen erhält, auf Anforderung oder automatisch oder besser, ein cleverer Mix aus beiden. Aus meiner Sicht würde Twitters <em>Web 3.0</em> Ansatz das Patent/Projekt von Google optimal ergänzen und Twitter könnte somit ein Übernahmekandidat für den Suchriesen werden.</p>
<p>Der Kaffee ist leer, die Kippe ausgetreten (wofür sind Aschenbecher da?) und ich gehe mit einem Patentantrag ins Bett.</p>
<p>EDIT: Schreibfehler liegen an meiner Müdigkeit und sind zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudiVZ ist &#8230;</title>
		<link>http://cordobo.com/215-studivz-ist/</link>
		<comments>http://cordobo.com/215-studivz-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankengut]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Laut internen Informationen, die mir nicht vorliegen und nie vorlagen und von denen ich nicht weiß, ob sie existieren oder mir je vorliegen werden, ist StudiVZ nicht für 12. Mio Euro + Spesen an die H. Gruppe verkauft worden sondern durch eine Private Equity um Don Alphonso, berühmt-berüchtigter Blogbar-Barkeeper, übernommen worden und soll nun zerschlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut internen Informationen, die mir nicht vorliegen und nie vorlagen und von denen ich nicht weiß, ob sie existieren oder mir je vorliegen werden, ist StudiVZ nicht für <a href="http://heuer.sajonara.de/2007/01/12/studivz-12mio/trackback/">12. Mio Euro</a> + Spesen an die H. Gruppe verkauft worden sondern durch eine <a href="http://steigeneck.de/">Private Equity</a> um Don Alphonso, <a href="http://www.blogbar.de/archiv/2007/01/16/studivz-blogschau/">berühmt-berüchtigter Blogbar-Barkeeper</a>, übernommen worden und soll nun zerschlagen werden. Wieso, bleibt ungewiss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/215-studivz-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL übernimmt Tradedoubler</title>
		<link>http://cordobo.com/212-aol-ubernimmt-tradedoubler/</link>
		<comments>http://cordobo.com/212-aol-ubernimmt-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Advertisements]]></category>
		<category><![CDATA[aol]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem französischen Medienbericht wird AOL den Werbespezialisten Tradedoubler für rund 695 Mio Euro (~900 Mio US-Dollar) übernehmen. Via TechCrunch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem <a href="http://www.neteco.com/68226-aol-racheter-tradedoubler-specialiste-europeen-aff.html">französischen Medienbericht</a> wird AOL den Werbespezialisten Tradedoubler für rund 695 Mio Euro  (~900 Mio US-Dollar) übernehmen.</p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2007/01/15/aol-acquires-tradedoubler-for-900-million/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/212-aol-ubernimmt-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

