<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cordobo &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://cordobo.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cordobo.com</link>
	<description>Weblog of Andreas Jacob on Webdesign and CSS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 19:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Netzfundstücke: April Fools Day</title>
		<link>http://cordobo.com/288-netzfundstucke-april-fools-day/</link>
		<comments>http://cordobo.com/288-netzfundstucke-april-fools-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[april april]]></category>
		<category><![CDATA[april fools day]]></category>
		<category><![CDATA[Blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Hier einige Links, über die ich gestolpert bin: Google TiSP (free in-home wireless broadband service) Google Paper (Printversion von GoogleMail) WWB: MySpace kauft Twitter für 1,2 Mrd. USD!! TechCrunch: TechCrunch Has Acquired FuckedCompany.com (via Oliver Gassner) Heise.de: Mozilla malträtiert Microsoft mit Milliardenklage Spiegel.de: Lasermikroskop ermöglicht 3D-Flüge durchs Gehirn Engadget: Art Lebedev&#8217;s Vilcus dactyloadapter Engadget: &#8220;Wii-volution&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier einige Links, über die ich gestolpert bin:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.google.com/tisp/" rel="nofollow">Google TiSP</a> (free in-home wireless broadband service)<br />
<a href='http://cordobo.com/288-netzfundstucke-april-fools-day/xtc/' rel='attachment wp-att-340' title='April Fools Day'><img src='http://cordobo.com/wp-content/tisp_diagram.thumbnail.gif' alt='April Fools Day' /></a></li>
<li><a href="http://mail.google.com/mail/help/paper/more.html" rel="nofollow">Google Paper</a> (Printversion von GoogleMail)</li>
<li><a href="http://www.webworkblogger.de/index.php?/archives/152-MySpace-kauft-Twitter-fuer-1,2-Mrd.-USD!!.html" rel="nofollow">WWB: MySpace kauft Twitter für 1,2 Mrd. USD!!</a></li>
<li><a href="http://www.techcrunch.com/2007/03/31/techcrunch-has-acquired-fuckedcompanycom/" rel="nofollow">TechCrunch: TechCrunch Has Acquired FuckedCompany.com</a><br />
(via <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/1892-TechCrunch-kauft-FuckedCompany.com.html" rel="nofollow">Oliver Gassner</a>)</li>
<li><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/87582" rel="nofollow">Heise.de: Mozilla malträtiert Microsoft mit Milliardenklage</a></li>
<li><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,474874,00.html" rel="nofollow">Spiegel.de: Lasermikroskop ermöglicht 3D-Flüge durchs Gehirn</a></li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2007/04/01/art-lebedevs-vilcus-dactyloadapter/" rel="nofollow">Engadget: Art Lebedev&#8217;s Vilcus dactyloadapter</a><br />
<a href='http://cordobo.com/?attachment_id=339' rel='attachment wp-att-339' title='April Fools Day'><img src='http://cordobo.com/wp-content/lebedev-vilcus.thumbnail.jpg' alt='April Fools Day' /></a></li>
<li><a href="http://www.engadget.com/2007/04/01/wii-volution-hdmi-enabled-160gb-hdd-packing-wii-are-you-fool/" rel="nofollow">Engadget: &#8220;Wii-volution&#8221; HDMI enabled, 160GB HDD packing Wii: are you fooled?</a></li>
<li><a href="http://www.downloadsquad.com/2007/04/01/lawrence-lessig-joins-riaa-board-of-directors/">Lawrence Lessig joins RIAA board of directors</a><br />
(<a href="http://www.franztoo.de/" rel="nofollow">Franz Patzig</a> per Skype)</li>
<li><a href="http://www.wdr.de/themen/panorama/21/070401/index.jhtml" rel="nofollow">Rhein läuft leer für Container-Bergung</a><br />
(<a href="http://www.polaroidmemories.de/" rel="nofollow">FrauK</a> via Skype)</li>
<li><a href="http://www.fairflatr.com/" rel="nofollow">Cellity: FairFlatR</a></li>
</ol>
<p><a href="http://www.timoheuer.com/2007/04/01/aprilscherzesammlung-2007/" rel="nofollow">Mehr bei Timo</a> und <a href="http://tautoko.info/2007/04/01/1-april-20/" rel="nofollow">Johannes</a> und viel mehr bei <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2007/04/01/april-april-2007/" rel="nofollow">Nerdcore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/288-netzfundstucke-april-fools-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Desaster</title>
		<link>http://cordobo.com/248-google-desaster/</link>
		<comments>http://cordobo.com/248-google-desaster/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 01:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[stock exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Viacom]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Ok, vor einigen Tagen geisterte in meinem Kopf noch der Gedanke herum, mir mit Kommunen-Google-Aktie zu kaufen. Wieso ist an dieser Stelle irrelevant Mir alleine eine zu kaufen kann ich mir nicht leisten ;) Momentan geistert der Gedanke durch meinen Kopf, das lieber sein zu lassen und kurz nach einer außergerichtlichen Einigung zuzugreifen. Denn die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, vor einigen Tagen geisterte in meinem Kopf noch der Gedanke herum, mir mit Kommunen-Google-Aktie zu kaufen. <del datetime="2007-03-15T09:09:09+00:00">Wieso ist an dieser Stelle irrelevant</del> Mir alleine eine zu kaufen kann ich mir nicht leisten ;)<br />
Momentan geistert der Gedanke durch meinen Kopf, das lieber sein zu lassen und kurz nach einer außergerichtlichen Einigung zuzugreifen. Denn die wird kommen. Und sei sie noch einmal so teuer wie der Kauf von YouTube selbst, der Preis der Aktie steigt danach wieder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/248-google-desaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GooglePhone &#8211; Twitter MashUP</title>
		<link>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/</link>
		<comments>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 00:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Geodaten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePhone]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[MashUp]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Mir ist eben beim Lesen von Robert Baschitschs Blog die Idee gekommen, wie interessant ein MashUp von GooglePhone und Twitter doch sein könnte. Twitter erlaubt es, die Vorgänge im Leben des Nutzers, auf einer personalisierbaren Seite im Web abzubilden. Sekundengenau. Und Google hätte das entsprechende Gegenstück dazu, das GooglePhone. Hier ist neben der Integration des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist eben beim Lesen von Robert Baschitschs Blog die Idee gekommen, wie interessant ein MashUp von <a href="http://www.jmboard.com/gw/2007/03/10/googlephone-patente-sind-schon-eingereicht/">GooglePhone</a> und <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/03/11/twitter-iii/">Twitter</a> doch sein könnte.</p>
<p>Twitter erlaubt es, die Vorgänge im Leben des Nutzers, auf einer personalisierbaren Seite im Web abzubilden. Sekundengenau.</p>
<p>Und Google hätte das entsprechende Gegenstück dazu, das GooglePhone. Hier ist neben der Integration des Kalenders, der meinen gesamten Tagesablauf im voraus planen kann insbesondere die Kombination mit GPS-Daten interessant (entsprechende Handys gibt es ja bereits).</p>
<blockquote><p>
In dem Patent geht es um ein “Ding” dass dem User anhand einer breiten Datenbasis Informationen vorschlägt die er vielleicht in nächster Zeit brauchen könnte. Diese Vorschlagsfunktion funktioniert mit Hilfe von Variablen wie der Tageszeit, dem Aufenthatsort und natürlich nicht zu letzt auf dem Profil des Users.</p></blockquote>
<p>GoogleWatchBlog beschreibt weiter die Möglichkeiten, die automatisiert möglich wären:</p>
<blockquote><p>Aus den gesammelten Kalenderdaten z.B. kann das Gerät den ganzen Tagesablauf schon planen bevor der Benutzer überhaupt aufgestanden ist. Die passende Route wäre schon längst berechnet, die Kinokarten sind längst bestellt und auch der Geburtstag der Tante ist in den Tagesablauf schon längst mit eingeplant.</p></blockquote>
<p>Twitter könnte diese automatisierten Informationen optimal ergänzen. &#8220;Geburtstag von Tante Ira&#8221; ist noch nicht unbedingt maschinenverständlich ohne Metainformationen wie Alter, Wohnort, etc. &#8220;Shoppen&#8221; im Kalender ebensowenig. Und das Verlaufen im Großstadtdschungel? Der Ansatz, im voraus zu wissen, was ich mache und wie ich es mache ist interessant, nur kommt mir der Mensch dazwischen, der beim Shoppen plötzlich ermüdet und einen Kaffee braucht.</p>
<p>Zeitnaher als mit Twitter könnte ich keine <em>Live-User-Informationen</em> erfassen. Das kleine Café am Eck hat leckeren Kaffee? Prima, ab mit diesen Informationen ins GooglePhone, welches die passenden GPS-Koordinaten übermittelt. Ein anderer Twitter (User B) erhält diese Nachricht, weil er kurz davor <em>getwittert</em> hat, dass es unweit von meiner jetzigen Position ein Geschäft gibt, dessen Angebot auf mein Profil zutreffen würde. User B hingegen ist vom Shoppen gänzlich erschöpft und sucht Stärkung bei Kaffee und einer leckeren Zigarette. Nach meiner Café-Eingabe nebst Geodaten erhalte ich vom System die Nachricht über einen für mich potentiell interessanten Shop, User B hingegen bekommt die Nachricht über das Café. Und vielleicht treffe ich mich im Anschluss mit User B mit dem mich gemeinsame Interessen verbinden auf einen zweiten Kaffee?</p>
<p>Selbstverständlich müsste dem User dabei überlassen bleiben, wie er die Informationen erhält, auf Anforderung oder automatisch oder besser, ein cleverer Mix aus beiden. Aus meiner Sicht würde Twitters <em>Web 3.0</em> Ansatz das Patent/Projekt von Google optimal ergänzen und Twitter könnte somit ein Übernahmekandidat für den Suchriesen werden.</p>
<p>Der Kaffee ist leer, die Kippe ausgetreten (wofür sind Aschenbecher da?) und ich gehe mit einem Patentantrag ins Bett.</p>
<p>EDIT: Schreibfehler liegen an meiner Müdigkeit und sind zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/245-googlephone-twitter-mashup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube schaltet Filmen Werbespots vor</title>
		<link>http://cordobo.com/231-youtube-schaltet-filmen-werbespots-vor/</link>
		<comments>http://cordobo.com/231-youtube-schaltet-filmen-werbespots-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 09:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Advertisements]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nach denen vielen klar war, wie Chad Hurley das Geld verdienen wollte, an dem er die Mitglieder von Youtube beteiligen möchte, ist nun auch klar, wo die Werbung erscheinen wird. Einfallslos wie bei Yahoo, direkt vor dem Film werden Einspieler von 3 Sekunden vorgeschaltet. Noch darf das Mitglied darüber entscheiden, ob es Werbung vor seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach denen vielen klar war, wie Chad Hurley das Geld verdienen wollte, an dem er die Mitglieder von Youtube beteiligen möchte, ist nun auch klar, wo die Werbung erscheinen wird. Einfallslos wie bei Yahoo, direkt vor dem Film werden Einspieler von 3 Sekunden vorgeschaltet.</p>
<p>Noch darf das Mitglied darüber entscheiden, ob es Werbung vor seinen hochgeladenen Filmen anzeigen lässt oder nicht. Wie es aussieht, wenn nicht der gewünschte Geldstrom einsetzt, wird sich zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/231-youtube-schaltet-filmen-werbespots-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make Google laugh</title>
		<link>http://cordobo.com/220-make-google-laugh/</link>
		<comments>http://cordobo.com/220-make-google-laugh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 13:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[eMilio]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Webart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Geoff Peters and his colleagues had a nice idea &#8211; make Google laugh.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gpeters.com/about.php">Geoff Peters</a> and his colleagues had a nice idea &#8211; make <a href="http://www.gpeters.com/laugh/google-laugh.php">Google laugh</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/220-make-google-laugh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Meldung: Warnung: Die Webseite, die Sie aufrufen möchten, kann Ihrem Computer möglicherweise Schaden zufügen!</title>
		<link>http://cordobo.com/132-google-meldung-warnung-die-webseite-die-sie-aufrufen-mochten-kann-ihrem-computer-moglicherweise-schaden-zufugen/</link>
		<comments>http://cordobo.com/132-google-meldung-warnung-die-webseite-die-sie-aufrufen-mochten-kann-ihrem-computer-moglicherweise-schaden-zufugen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Jacob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartsite.de/c/cordobo_com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Heute beim Surfen in den Untiefen des Webs (Google) auf meinem Bildschirm erschienen: Ein Google Interstitial mit einem Warnhinweis: Warnung: Die Webseite, die Sie aufrufen möchten, kann Ihrem Computer möglicherweise Schaden zufügen! Eine kurze Suche mit der Überschrift ergab keine zufriedenstellenden Ergebnisse, wie lange es diese Interstitials schon gibt. Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute beim Surfen in den Untiefen des Webs (Google) auf meinem Bildschirm erschienen:</p>
<p>Ein Google Interstitial mit einem Warnhinweis:</p>
<p><strong>Warnung: Die Webseite, die Sie aufrufen möchten, kann Ihrem Computer möglicherweise Schaden zufügen!</strong></p>
<p><a class="imagelink" href="/wp-content/google-warnung.jpg" title="Google Warnung"><img id="image155" src="/wp-content/google-warnung.thumbnail.jpg" alt="Google Warnung" /></a></p>
<p>Eine kurze Suche mit der Überschrift ergab keine zufriedenstellenden Ergebnisse, wie lange es diese Interstitials schon gibt. Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber.</p>
<p>Grüße,</p>
<p>Cordobo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cordobo.com/132-google-meldung-warnung-die-webseite-die-sie-aufrufen-mochten-kann-ihrem-computer-moglicherweise-schaden-zufugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

